Côté cuisine, c’est un tourbillon de saveurs dont on ne se lasse pas.
La carte change avec les saisons, la fraîcheur est donc de rigueur…
Consultez notre carte, le plat du Jour, la carte des vins…
La carte « Carte hiver « | Les fromages | Les desserts | Le plat du jour | Tarifs
La carte des Vins Rouges | La carte des Vins Blancs | La carte des Vins Rosés
Bouteille | 1/2Bout. | |
NOS BORDEAUX | ||
Château Prince Larquey 2000 ………………………….. | 17,90 | |
Saint Emilion Château Tour de Guignard 2001 Lussac Saint-Emilion Grand vin de Bordeaux ………………………… Château Lacroix Fourney ………………………………….. | 26,70 47,00 | 15,80 |
Médoc Château la Tour de By Médoc 1999 …………………. | 37,00 | 19,00 |
Haut-Médoc Demoiselle Sociando-Mallet 2001 ………………….. | 54,00 | |
Lalande Pomerol Château Sablard du Grand Moine 2001 – 2002 .. | 55,00 | |
Pomerol Clos de la vieille Ecole 1999 – 2000 ………………… Clos Brun Mazeyres 1999 ………………………………… Château Franc-Maillet 1996 – 1997 …………………. | 95,00 106,70 115,25 | |
Pessac Léognan Château La Louvrière 1997 ……………………………… | 52,00 | |
Pauillac Château Haut Bages Averous 1997 ………………… Château Réserve la Comtesse 2001 « Domaine Château Pichon Longueville »……………………………. Château Lynch Bages Grand Cru classé 2001.. Château Clerc Milon 1996 ……………………………….. | 54,00 62,00 114,00 131,00 | |
Saint-Julien Château les Fiefs de Lagrange 2002 ………………. Château Moulin Riche 2001 …………………………….. Château Moulin Riche – Magnum 2001 ……………. Château Gruaud Larose 1999 …………………………. Château Léoville Poyferré 1996 ……………………….. | 36,00 56,00 110,00 115,00 135,00 | |
Moulis Château Brillette 1995 …………………………. 500 ml. Château Maucaillou Moulis 2001 …………………….. Château Poujeaux 1999 …………………………………… Château Cantelaude 2000 ………………………………. | 29,00 48,00 78,00 34,00 | |
Graves Château Roquetaillade de la Grange 1999 …….. Château Roquetaillade de la Grange 2002 …….. | 35,25 – | 25,00 |
Sainte-Estèphe Lafont Rochet n°2 2000 ……………………………………. | 48,00 | |
NOS BOURGOGNES | ||
Mercurey Clos la Marche 2002 Louis Max ……….. Rully Latour 2003 …………………………………………….. Givry Latour 2001 – 2002 ………………………………….. Volnay L’Or Rouge 1995 Louis Max …………………. Nuits Saint Georges Latour 1999 ……………………. Pommard Epenots Latour 2001 ………………………. Château Corton Grancey 1997 ………………………… Chambertin cuvée Héritiers Latour 1997 ………… | 42,00 37,00 33,00 56,00 72,00 82,00 85,00 130,00 | 18,00 |
NOS VINS ROUGES A.O.C. | ||
Vallée du Rhône Crozes Hermitage 2002 Louis Max ………………….. Saint-Joseph Louis MAx 2003 ………………………….. Château Neuf La Nerthe 2000 …………………………. Côtes de Castillon « Fleur de Laussac » 2002 ….. | 35,00 37,00 66,00 29,00 | |
Val de Loire Saumur Champigny 2003 ………………………………… Sancerre Château de Mainbray 2002 ………………. Ménetou Salon Domaine Gilbert 2004 …………….. | 17,90 27,00 28,50 | 13,70 17,50 21,00 |
Beaujolais Brouilly Vieille Vigne, Marcel Joubert 2004 ………. Fleurie Marcel Joubert 2003 …………………………….. Saint-Amour Georges Duboeuf 2002 ………………. | 26,00 26,00 30,20 | |
Alsace Pinot Noir 2003 …………………………………………………. | 27,00 | 16,00 |
Le Pavillon des Ibis – Ile des Ibis – 78110 Le Vésinet – 33.[0]1.30.09.71.50
Plan d’accès | Contactez-nous
Ile des Ibis
78110 Le Vésinet
33.[0]1.30.09.71.50
www.pavillondesibis.fr
Contactez-nous
[ Plan d’accès ]
Retour à l’accueil
Une nouvelle adresse dans le Parc de Maisons-Laffitte…
Les Jardins de la vieille fontaine.